產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)、360°旋轉(zhuǎn)比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > GL-200水質(zhì)重金屬測(cè)定儀
【產(chǎn)品概述】GL-200重金屬測(cè)定儀無(wú)需移液至比色皿便能快速測(cè)定水質(zhì)中銅的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),檢測(cè)完畢即可打印數(shù)據(jù),測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)U盤(pán)導(dǎo)出。配備工廠預(yù)制試劑耗材,無(wú)需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入手質(zhì)樣品即可進(jìn)行檢測(cè)。
產(chǎn)品詳情
GL-200水質(zhì)重金屬測(cè)定儀測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。比色方式采用管比色,無(wú)需移液至比色皿便能快速測(cè)定水質(zhì)中銅的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),檢測(cè)完畢即可打印數(shù)據(jù),測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)U盤(pán)導(dǎo)出。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)”讓檢測(cè)變得簡(jiǎn)單智能。
GL-200重金屬測(cè)定儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測(cè)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。
01 | 采用固態(tài)冷光源10萬(wàn)小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定。 | |
02 | 4.3 英寸彩屏顯示,引導(dǎo)式操作,使用者輕松完成濃度測(cè)定。 | |
03 | ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
04 | 搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng),讓檢測(cè)更簡(jiǎn)單智能。 | |
05 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī),支持自動(dòng)打印和批量打印。 | |
06 | 搭配支持(16mm)管比色,消解無(wú)需移取液體。 | |
07 | 可通過(guò)插入U(xiǎn)盤(pán)導(dǎo)出測(cè)定數(shù)據(jù)。 | |
08 | 配備進(jìn)口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
09 | 配備工廠預(yù)制試劑耗材,無(wú)需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入手質(zhì)樣品即可進(jìn)行檢測(cè)。 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 銅 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
測(cè)量范圍 | 0-1mg/L |
測(cè)量下限 | 0.04mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 鎳 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | PAN分光光度法 |
測(cè)量范圍 | 0-1mg/L |
測(cè)量下限 | 0.002mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 鐵 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T345-2007 |
測(cè)量范圍 | 0-5mg/L |
測(cè)量下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 鋅 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 二甲酚橙法 |
測(cè)量范圍 | 0-3mg/L |
測(cè)量下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 六價(jià)鉻 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | GB7467-87 |
測(cè)量范圍 | 0-1mg/L |
測(cè)量下限 | 0.01mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 總鉻 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | GB7466-87 |
測(cè)量范圍 | 0-1mg/L |
測(cè)量下限 | 0.01mg/L |
消解溫度 | 120℃ 30min |
示值誤差 | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 35分鐘/批次 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 錳 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T344-2007 |
測(cè)量范圍 | 0-16mg/L |
測(cè)量下限 | 16mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 鈷 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ550-2015 |
測(cè)量范圍 | 0-2mg/L |
測(cè)量下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
性能參數(shù):
重復(fù)性 | 3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無(wú)需移液) |
打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
操作系統(tǒng) | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng) |
外殼材質(zhì) | Abs |
屏幕顯示 | 4.3英寸高清彩屏 |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測(cè)量、數(shù)據(jù)管理、USB 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無(wú)冷凝 |
儀器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
儀器重量 | 約2.8kg |
可升級(jí)參數(shù)指標(biāo):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 量程(可拓展) | 檢測(cè)下限 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過(guò)硫酸鹽消解光度法 |
*總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六價(jià)鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | liu氰酸汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介新聞動(dòng)態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
實(shí)驗(yàn)室儀器 便攜戶外檢測(cè) 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè) 國(guó)標(biāo)預(yù)處理欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心榮譽(yù)資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線留言聯(lián)系我們版權(quán)所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備18002703號(hào)-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線